Reference czfcdb
CZFCDB
| Zadavatel: | Ústav zemědělské ekonomiky a informací |
| Realizace: | Prosinec 2010 |
| Vývojový tým: | Vedení projektu: Ing. Jakub Smetana Design: Radim Čermák Kód: Jan Bažant Programování: Lukáš Němeček |
| Použité technologie: | PHP, MySQL, XHTML, CSS |
| Zadání: | Vystavět on-line databázi složení potravin, která uživateli umožní získat informace týkající se složení potravin. V databázi bude možné vyhledávat a listovat několika způsoby. Data budou zpracována a dokumentována v souladu s požadavky mezinárodního standardu EuroFIR pro povinnou strukturu databáze, dokumentaci datových bodů a popis potravin pomocí speciálního tezauru LanguaL. |
| Řešení: | Návrh české verze zohledňuje hlavní požadavek moderních on-line tabulek – přehlednou formou zveřejnit data o složení vybrané potraviny, ke každé hodnotě přiřadit citaci zdroje dat a zpřístupnit nástroje pro vyhledávání v databázi. Vyhledávání je možné podle názvu potraviny, podle abecedy, podle nutrientu a podle skupin. On-line verze je koncipována jako zdroj informací o složení potravin pro odbornou i spotřebitelskou veřejnost. Aplikace je přístupná v české a anglické verzi. Databáze splňuje mezinárodní požadavky standardu EuroFIR. |
Tisk stránky | ↑ Nahoru | Mapa stránek | RSS
Rychlý kontakt: Domény a hosting: tel.: +420 777 811 029, Tvorba WWW stránek: +420 774 811 123, e-mail: info@thinline.cz
© 2003 - 2013 THINline interactive s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign - tvorba www stránek Analýza webu Audit webu SEO - optimalizace pro vyhledávače WCMS - redakční systémy pro správu obsahu webu
Naše služby:
Webdesign THINline |
Spolehlivé servery |
Webhosting Český hosting |
Registrace domény .eu |
Český design |
Pražská hřiště
Tipy:
Webhosting - jak vybrat |
O doménách |
Přednosti Českého hostingu




